This commit is contained in:
2025-08-04 19:46:53 +02:00
parent c9bdf802d7
commit fec7901b3c
21 changed files with 118 additions and 46462 deletions

Binary file not shown.

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
fileFormatVersion: 2 fileFormatVersion: 2
guid: 96b30b0f854f6d44e81773a29ce920bf guid: d74c4c91d9ae118478335097627c8efc
ModelImporter: ModelImporter:
serializedVersion: 22200 serializedVersion: 22200
internalIDToNameTable: [] internalIDToNameTable: []

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 20 KiB

View File

@@ -0,0 +1,117 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 22e4f609dfb0b5c43b0c9eb0f55bf135
TextureImporter:
internalIDToNameTable: []
externalObjects: {}
serializedVersion: 13
mipmaps:
mipMapMode: 0
enableMipMap: 1
sRGBTexture: 1
linearTexture: 0
fadeOut: 0
borderMipMap: 0
mipMapsPreserveCoverage: 0
alphaTestReferenceValue: 0.5
mipMapFadeDistanceStart: 1
mipMapFadeDistanceEnd: 3
bumpmap:
convertToNormalMap: 0
externalNormalMap: 0
heightScale: 0.25
normalMapFilter: 0
flipGreenChannel: 0
isReadable: 0
streamingMipmaps: 0
streamingMipmapsPriority: 0
vTOnly: 0
ignoreMipmapLimit: 0
grayScaleToAlpha: 0
generateCubemap: 6
cubemapConvolution: 0
seamlessCubemap: 0
textureFormat: 1
maxTextureSize: 2048
textureSettings:
serializedVersion: 2
filterMode: 1
aniso: 1
mipBias: 0
wrapU: 0
wrapV: 0
wrapW: 0
nPOTScale: 1
lightmap: 0
compressionQuality: 50
spriteMode: 0
spriteExtrude: 1
spriteMeshType: 1
alignment: 0
spritePivot: {x: 0.5, y: 0.5}
spritePixelsToUnits: 100
spriteBorder: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0}
spriteGenerateFallbackPhysicsShape: 1
alphaUsage: 1
alphaIsTransparency: 0
spriteTessellationDetail: -1
textureType: 0
textureShape: 1
singleChannelComponent: 0
flipbookRows: 1
flipbookColumns: 1
maxTextureSizeSet: 0
compressionQualitySet: 0
textureFormatSet: 0
ignorePngGamma: 0
applyGammaDecoding: 0
swizzle: 50462976
cookieLightType: 0
platformSettings:
- serializedVersion: 4
buildTarget: DefaultTexturePlatform
maxTextureSize: 2048
resizeAlgorithm: 0
textureFormat: -1
textureCompression: 1
compressionQuality: 50
crunchedCompression: 0
allowsAlphaSplitting: 0
overridden: 0
ignorePlatformSupport: 0
androidETC2FallbackOverride: 0
forceMaximumCompressionQuality_BC6H_BC7: 0
- serializedVersion: 4
buildTarget: Standalone
maxTextureSize: 2048
resizeAlgorithm: 0
textureFormat: -1
textureCompression: 1
compressionQuality: 50
crunchedCompression: 0
allowsAlphaSplitting: 0
overridden: 0
ignorePlatformSupport: 0
androidETC2FallbackOverride: 0
forceMaximumCompressionQuality_BC6H_BC7: 0
spriteSheet:
serializedVersion: 2
sprites: []
outline: []
customData:
physicsShape: []
bones: []
spriteID:
internalID: 0
vertices: []
indices:
edges: []
weights: []
secondaryTextures: []
spriteCustomMetadata:
entries: []
nameFileIdTable: {}
mipmapLimitGroupName:
pSDRemoveMatte: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,109 +0,0 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 571a5ac753d42934baf1f34d2a49d64b
ModelImporter:
serializedVersion: 22200
internalIDToNameTable: []
externalObjects: {}
materials:
materialImportMode: 2
materialName: 0
materialSearch: 1
materialLocation: 1
animations:
legacyGenerateAnimations: 4
bakeSimulation: 0
resampleCurves: 1
optimizeGameObjects: 0
removeConstantScaleCurves: 0
motionNodeName:
rigImportErrors:
rigImportWarnings:
animationImportErrors:
animationImportWarnings:
animationRetargetingWarnings:
animationDoRetargetingWarnings: 0
importAnimatedCustomProperties: 0
importConstraints: 0
animationCompression: 1
animationRotationError: 0.5
animationPositionError: 0.5
animationScaleError: 0.5
animationWrapMode: 0
extraExposedTransformPaths: []
extraUserProperties: []
clipAnimations: []
isReadable: 0
meshes:
lODScreenPercentages: []
globalScale: 1
meshCompression: 0
addColliders: 0
useSRGBMaterialColor: 1
sortHierarchyByName: 1
importPhysicalCameras: 1
importVisibility: 1
importBlendShapes: 1
importCameras: 1
importLights: 1
nodeNameCollisionStrategy: 1
fileIdsGeneration: 2
swapUVChannels: 0
generateSecondaryUV: 0
useFileUnits: 1
keepQuads: 0
weldVertices: 1
bakeAxisConversion: 0
preserveHierarchy: 0
skinWeightsMode: 0
maxBonesPerVertex: 4
minBoneWeight: 0.001
optimizeBones: 1
meshOptimizationFlags: -1
indexFormat: 0
secondaryUVAngleDistortion: 8
secondaryUVAreaDistortion: 15.000001
secondaryUVHardAngle: 88
secondaryUVMarginMethod: 1
secondaryUVMinLightmapResolution: 40
secondaryUVMinObjectScale: 1
secondaryUVPackMargin: 4
useFileScale: 1
strictVertexDataChecks: 0
tangentSpace:
normalSmoothAngle: 60
normalImportMode: 0
tangentImportMode: 3
normalCalculationMode: 4
legacyComputeAllNormalsFromSmoothingGroupsWhenMeshHasBlendShapes: 0
blendShapeNormalImportMode: 1
normalSmoothingSource: 0
referencedClips: []
importAnimation: 1
humanDescription:
serializedVersion: 3
human: []
skeleton: []
armTwist: 0.5
foreArmTwist: 0.5
upperLegTwist: 0.5
legTwist: 0.5
armStretch: 0.05
legStretch: 0.05
feetSpacing: 0
globalScale: 1
rootMotionBoneName:
hasTranslationDoF: 0
hasExtraRoot: 0
skeletonHasParents: 1
lastHumanDescriptionAvatarSource: {instanceID: 0}
autoGenerateAvatarMappingIfUnspecified: 1
animationType: 2
humanoidOversampling: 1
avatarSetup: 0
addHumanoidExtraRootOnlyWhenUsingAvatar: 1
importBlendShapeDeformPercent: 1
remapMaterialsIfMaterialImportModeIsNone: 0
additionalBone: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,109 +0,0 @@
fileFormatVersion: 2
guid: c96cca18dcc38104197deb3d730a695f
ModelImporter:
serializedVersion: 22200
internalIDToNameTable: []
externalObjects: {}
materials:
materialImportMode: 2
materialName: 0
materialSearch: 1
materialLocation: 1
animations:
legacyGenerateAnimations: 4
bakeSimulation: 0
resampleCurves: 1
optimizeGameObjects: 0
removeConstantScaleCurves: 0
motionNodeName:
rigImportErrors:
rigImportWarnings:
animationImportErrors:
animationImportWarnings:
animationRetargetingWarnings:
animationDoRetargetingWarnings: 0
importAnimatedCustomProperties: 0
importConstraints: 0
animationCompression: 1
animationRotationError: 0.5
animationPositionError: 0.5
animationScaleError: 0.5
animationWrapMode: 0
extraExposedTransformPaths: []
extraUserProperties: []
clipAnimations: []
isReadable: 0
meshes:
lODScreenPercentages: []
globalScale: 1
meshCompression: 0
addColliders: 0
useSRGBMaterialColor: 1
sortHierarchyByName: 1
importPhysicalCameras: 1
importVisibility: 1
importBlendShapes: 1
importCameras: 1
importLights: 1
nodeNameCollisionStrategy: 1
fileIdsGeneration: 2
swapUVChannels: 0
generateSecondaryUV: 0
useFileUnits: 1
keepQuads: 0
weldVertices: 1
bakeAxisConversion: 0
preserveHierarchy: 0
skinWeightsMode: 0
maxBonesPerVertex: 4
minBoneWeight: 0.001
optimizeBones: 1
meshOptimizationFlags: -1
indexFormat: 0
secondaryUVAngleDistortion: 8
secondaryUVAreaDistortion: 15.000001
secondaryUVHardAngle: 88
secondaryUVMarginMethod: 1
secondaryUVMinLightmapResolution: 40
secondaryUVMinObjectScale: 1
secondaryUVPackMargin: 4
useFileScale: 1
strictVertexDataChecks: 0
tangentSpace:
normalSmoothAngle: 60
normalImportMode: 0
tangentImportMode: 3
normalCalculationMode: 4
legacyComputeAllNormalsFromSmoothingGroupsWhenMeshHasBlendShapes: 0
blendShapeNormalImportMode: 1
normalSmoothingSource: 0
referencedClips: []
importAnimation: 1
humanDescription:
serializedVersion: 3
human: []
skeleton: []
armTwist: 0.5
foreArmTwist: 0.5
upperLegTwist: 0.5
legTwist: 0.5
armStretch: 0.05
legStretch: 0.05
feetSpacing: 0
globalScale: 1
rootMotionBoneName:
hasTranslationDoF: 0
hasExtraRoot: 0
skeletonHasParents: 1
lastHumanDescriptionAvatarSource: {instanceID: 0}
autoGenerateAvatarMappingIfUnspecified: 1
animationType: 2
humanoidOversampling: 1
avatarSetup: 0
addHumanoidExtraRootOnlyWhenUsingAvatar: 1
importBlendShapeDeformPercent: 1
remapMaterialsIfMaterialImportModeIsNone: 0
additionalBone: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,109 +0,0 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 2b99cb087ceb4754bb8b62fdeec824c7
ModelImporter:
serializedVersion: 22200
internalIDToNameTable: []
externalObjects: {}
materials:
materialImportMode: 2
materialName: 0
materialSearch: 1
materialLocation: 1
animations:
legacyGenerateAnimations: 4
bakeSimulation: 0
resampleCurves: 1
optimizeGameObjects: 0
removeConstantScaleCurves: 0
motionNodeName:
rigImportErrors:
rigImportWarnings:
animationImportErrors:
animationImportWarnings:
animationRetargetingWarnings:
animationDoRetargetingWarnings: 0
importAnimatedCustomProperties: 0
importConstraints: 0
animationCompression: 1
animationRotationError: 0.5
animationPositionError: 0.5
animationScaleError: 0.5
animationWrapMode: 0
extraExposedTransformPaths: []
extraUserProperties: []
clipAnimations: []
isReadable: 0
meshes:
lODScreenPercentages: []
globalScale: 1
meshCompression: 0
addColliders: 0
useSRGBMaterialColor: 1
sortHierarchyByName: 1
importPhysicalCameras: 1
importVisibility: 1
importBlendShapes: 1
importCameras: 1
importLights: 1
nodeNameCollisionStrategy: 1
fileIdsGeneration: 2
swapUVChannels: 0
generateSecondaryUV: 0
useFileUnits: 1
keepQuads: 0
weldVertices: 1
bakeAxisConversion: 0
preserveHierarchy: 0
skinWeightsMode: 0
maxBonesPerVertex: 4
minBoneWeight: 0.001
optimizeBones: 1
meshOptimizationFlags: -1
indexFormat: 0
secondaryUVAngleDistortion: 8
secondaryUVAreaDistortion: 15.000001
secondaryUVHardAngle: 88
secondaryUVMarginMethod: 1
secondaryUVMinLightmapResolution: 40
secondaryUVMinObjectScale: 1
secondaryUVPackMargin: 4
useFileScale: 1
strictVertexDataChecks: 0
tangentSpace:
normalSmoothAngle: 60
normalImportMode: 0
tangentImportMode: 3
normalCalculationMode: 4
legacyComputeAllNormalsFromSmoothingGroupsWhenMeshHasBlendShapes: 0
blendShapeNormalImportMode: 1
normalSmoothingSource: 0
referencedClips: []
importAnimation: 1
humanDescription:
serializedVersion: 3
human: []
skeleton: []
armTwist: 0.5
foreArmTwist: 0.5
upperLegTwist: 0.5
legTwist: 0.5
armStretch: 0.05
legStretch: 0.05
feetSpacing: 0
globalScale: 1
rootMotionBoneName:
hasTranslationDoF: 0
hasExtraRoot: 0
skeletonHasParents: 1
lastHumanDescriptionAvatarSource: {instanceID: 0}
autoGenerateAvatarMappingIfUnspecified: 1
animationType: 2
humanoidOversampling: 1
avatarSetup: 0
addHumanoidExtraRootOnlyWhenUsingAvatar: 1
importBlendShapeDeformPercent: 1
remapMaterialsIfMaterialImportModeIsNone: 0
additionalBone: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,109 +0,0 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 9615e84ba2bc3ea4aa323efac2b2e27e
ModelImporter:
serializedVersion: 22200
internalIDToNameTable: []
externalObjects: {}
materials:
materialImportMode: 2
materialName: 0
materialSearch: 1
materialLocation: 1
animations:
legacyGenerateAnimations: 4
bakeSimulation: 0
resampleCurves: 1
optimizeGameObjects: 0
removeConstantScaleCurves: 0
motionNodeName:
rigImportErrors:
rigImportWarnings:
animationImportErrors:
animationImportWarnings:
animationRetargetingWarnings:
animationDoRetargetingWarnings: 0
importAnimatedCustomProperties: 0
importConstraints: 0
animationCompression: 1
animationRotationError: 0.5
animationPositionError: 0.5
animationScaleError: 0.5
animationWrapMode: 0
extraExposedTransformPaths: []
extraUserProperties: []
clipAnimations: []
isReadable: 0
meshes:
lODScreenPercentages: []
globalScale: 1
meshCompression: 0
addColliders: 0
useSRGBMaterialColor: 1
sortHierarchyByName: 1
importPhysicalCameras: 1
importVisibility: 1
importBlendShapes: 1
importCameras: 1
importLights: 1
nodeNameCollisionStrategy: 1
fileIdsGeneration: 2
swapUVChannels: 0
generateSecondaryUV: 0
useFileUnits: 1
keepQuads: 0
weldVertices: 1
bakeAxisConversion: 0
preserveHierarchy: 0
skinWeightsMode: 0
maxBonesPerVertex: 4
minBoneWeight: 0.001
optimizeBones: 1
meshOptimizationFlags: -1
indexFormat: 0
secondaryUVAngleDistortion: 8
secondaryUVAreaDistortion: 15.000001
secondaryUVHardAngle: 88
secondaryUVMarginMethod: 1
secondaryUVMinLightmapResolution: 40
secondaryUVMinObjectScale: 1
secondaryUVPackMargin: 4
useFileScale: 1
strictVertexDataChecks: 0
tangentSpace:
normalSmoothAngle: 60
normalImportMode: 0
tangentImportMode: 3
normalCalculationMode: 4
legacyComputeAllNormalsFromSmoothingGroupsWhenMeshHasBlendShapes: 0
blendShapeNormalImportMode: 1
normalSmoothingSource: 0
referencedClips: []
importAnimation: 1
humanDescription:
serializedVersion: 3
human: []
skeleton: []
armTwist: 0.5
foreArmTwist: 0.5
upperLegTwist: 0.5
legTwist: 0.5
armStretch: 0.05
legStretch: 0.05
feetSpacing: 0
globalScale: 1
rootMotionBoneName:
hasTranslationDoF: 0
hasExtraRoot: 0
skeletonHasParents: 1
lastHumanDescriptionAvatarSource: {instanceID: 0}
autoGenerateAvatarMappingIfUnspecified: 1
animationType: 2
humanoidOversampling: 1
avatarSetup: 0
addHumanoidExtraRootOnlyWhenUsingAvatar: 1
importBlendShapeDeformPercent: 1
remapMaterialsIfMaterialImportModeIsNone: 0
additionalBone: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,109 +0,0 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 5f61b62900397d8468463bbae6596c77
ModelImporter:
serializedVersion: 22200
internalIDToNameTable: []
externalObjects: {}
materials:
materialImportMode: 2
materialName: 0
materialSearch: 1
materialLocation: 1
animations:
legacyGenerateAnimations: 4
bakeSimulation: 0
resampleCurves: 1
optimizeGameObjects: 0
removeConstantScaleCurves: 0
motionNodeName:
rigImportErrors:
rigImportWarnings:
animationImportErrors:
animationImportWarnings:
animationRetargetingWarnings:
animationDoRetargetingWarnings: 0
importAnimatedCustomProperties: 0
importConstraints: 0
animationCompression: 1
animationRotationError: 0.5
animationPositionError: 0.5
animationScaleError: 0.5
animationWrapMode: 0
extraExposedTransformPaths: []
extraUserProperties: []
clipAnimations: []
isReadable: 0
meshes:
lODScreenPercentages: []
globalScale: 1
meshCompression: 0
addColliders: 0
useSRGBMaterialColor: 1
sortHierarchyByName: 1
importPhysicalCameras: 1
importVisibility: 1
importBlendShapes: 1
importCameras: 1
importLights: 1
nodeNameCollisionStrategy: 1
fileIdsGeneration: 2
swapUVChannels: 0
generateSecondaryUV: 0
useFileUnits: 1
keepQuads: 0
weldVertices: 1
bakeAxisConversion: 0
preserveHierarchy: 0
skinWeightsMode: 0
maxBonesPerVertex: 4
minBoneWeight: 0.001
optimizeBones: 1
meshOptimizationFlags: -1
indexFormat: 0
secondaryUVAngleDistortion: 8
secondaryUVAreaDistortion: 15.000001
secondaryUVHardAngle: 88
secondaryUVMarginMethod: 1
secondaryUVMinLightmapResolution: 40
secondaryUVMinObjectScale: 1
secondaryUVPackMargin: 4
useFileScale: 1
strictVertexDataChecks: 0
tangentSpace:
normalSmoothAngle: 60
normalImportMode: 0
tangentImportMode: 3
normalCalculationMode: 4
legacyComputeAllNormalsFromSmoothingGroupsWhenMeshHasBlendShapes: 0
blendShapeNormalImportMode: 1
normalSmoothingSource: 0
referencedClips: []
importAnimation: 1
humanDescription:
serializedVersion: 3
human: []
skeleton: []
armTwist: 0.5
foreArmTwist: 0.5
upperLegTwist: 0.5
legTwist: 0.5
armStretch: 0.05
legStretch: 0.05
feetSpacing: 0
globalScale: 1
rootMotionBoneName:
hasTranslationDoF: 0
hasExtraRoot: 0
skeletonHasParents: 1
lastHumanDescriptionAvatarSource: {instanceID: 0}
autoGenerateAvatarMappingIfUnspecified: 1
animationType: 2
humanoidOversampling: 1
avatarSetup: 0
addHumanoidExtraRootOnlyWhenUsingAvatar: 1
importBlendShapeDeformPercent: 1
remapMaterialsIfMaterialImportModeIsNone: 0
additionalBone: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

View File

@@ -1,847 +0,0 @@
# Blender 4.3.0
# www.blender.org
mtllib Plot bez latí.mtl
o Sloupky
v 0.000000 0.000000 -0.300000
v 0.000000 2.600000 -0.300000
v 0.058527 0.000000 -0.294236
v 0.058527 2.600000 -0.294236
v 0.114805 0.000000 -0.277164
v 0.114805 2.600000 -0.277164
v 0.166671 0.000000 -0.249441
v 0.166671 2.600000 -0.249441
v 0.212132 0.000000 -0.212132
v 0.212132 2.600000 -0.212132
v 0.249441 0.000000 -0.166671
v 0.249441 2.600000 -0.166671
v 0.277164 0.000000 -0.114805
v 0.277164 2.600000 -0.114805
v 0.294236 0.000000 -0.058527
v 0.294236 2.600000 -0.058527
v 0.300000 0.000000 0.000000
v 0.300000 2.600000 0.000000
v 0.294236 0.000000 0.058527
v 0.294236 2.600000 0.058527
v 0.277164 0.000000 0.114805
v 0.277164 2.600000 0.114805
v 0.249441 0.000000 0.166671
v 0.249441 2.600000 0.166671
v 0.212132 0.000000 0.212132
v 0.212132 2.600000 0.212132
v 0.166671 0.000000 0.249441
v 0.166671 2.600000 0.249441
v 0.114805 0.000000 0.277164
v 0.114805 2.600000 0.277164
v 0.058527 0.000000 0.294236
v 0.058527 2.600000 0.294236
v 0.000000 0.000000 0.300000
v 0.000000 2.600000 0.300000
v -0.058527 0.000000 0.294236
v -0.058527 2.600000 0.294236
v -0.114805 0.000000 0.277164
v -0.114805 2.600000 0.277164
v -0.166671 0.000000 0.249441
v -0.166671 2.600000 0.249441
v -0.212132 0.000000 0.212132
v -0.212132 2.600000 0.212132
v -0.249441 0.000000 0.166671
v -0.249441 2.600000 0.166671
v -0.277164 0.000000 0.114805
v -0.277164 2.600000 0.114805
v -0.294236 0.000000 0.058527
v -0.294236 2.600000 0.058527
v -0.300000 0.000000 0.000000
v -0.300000 2.600000 0.000000
v -0.294236 0.000000 -0.058527
v -0.294236 2.600000 -0.058527
v -0.277164 0.000000 -0.114805
v -0.277164 2.600000 -0.114805
v -0.249441 0.000000 -0.166671
v -0.249441 2.600000 -0.166671
v -0.212132 0.000000 -0.212132
v -0.212132 2.600000 -0.212132
v -0.166671 0.000000 -0.249441
v -0.166671 2.600000 -0.249441
v -0.114805 0.000000 -0.277164
v -0.114805 2.600000 -0.277164
v -0.058527 0.000000 -0.294236
v -0.058527 2.600000 -0.294236
v 6.000001 0.000000 -0.300000
v 6.000001 2.600000 -0.300000
v 6.058528 0.000000 -0.294236
v 6.058528 2.600000 -0.294236
v 6.114806 0.000000 -0.277164
v 6.114806 2.600000 -0.277164
v 6.166672 0.000000 -0.249441
v 6.166672 2.600000 -0.249441
v 6.212133 0.000000 -0.212132
v 6.212133 2.600000 -0.212132
v 6.249442 0.000000 -0.166671
v 6.249442 2.600000 -0.166671
v 6.277165 0.000000 -0.114805
v 6.277165 2.600000 -0.114805
v 6.294237 0.000000 -0.058527
v 6.294237 2.600000 -0.058527
v 6.300001 0.000000 0.000000
v 6.300001 2.600000 0.000000
v 6.294237 0.000000 0.058527
v 6.294237 2.600000 0.058527
v 6.277165 0.000000 0.114805
v 6.277165 2.600000 0.114805
v 6.249442 0.000000 0.166671
v 6.249442 2.600000 0.166671
v 6.212133 0.000000 0.212132
v 6.212133 2.600000 0.212132
v 6.166672 0.000000 0.249441
v 6.166672 2.600000 0.249441
v 6.114806 0.000000 0.277164
v 6.114806 2.600000 0.277164
v 6.058528 0.000000 0.294236
v 6.058528 2.600000 0.294236
v 6.000001 0.000000 0.300000
v 6.000001 2.600000 0.300000
v 5.941473 0.000000 0.294236
v 5.941473 2.600000 0.294236
v 5.885196 0.000000 0.277164
v 5.885196 2.600000 0.277164
v 5.833330 0.000000 0.249441
v 5.833330 2.600000 0.249441
v 5.787868 0.000000 0.212132
v 5.787868 2.600000 0.212132
v 5.750560 0.000000 0.166671
v 5.750560 2.600000 0.166671
v 5.722837 0.000000 0.114805
v 5.722837 2.600000 0.114805
v 5.705765 0.000000 0.058527
v 5.705765 2.600000 0.058527
v 5.700001 0.000000 0.000000
v 5.700001 2.600000 0.000000
v 5.705765 0.000000 -0.058527
v 5.705765 2.600000 -0.058527
v 5.722837 0.000000 -0.114805
v 5.722837 2.600000 -0.114805
v 5.750560 0.000000 -0.166671
v 5.750560 2.600000 -0.166671
v 5.787868 0.000000 -0.212132
v 5.787868 2.600000 -0.212132
v 5.833330 0.000000 -0.249441
v 5.833330 2.600000 -0.249441
v 5.885196 0.000000 -0.277164
v 5.885196 2.600000 -0.277164
v 5.941473 0.000000 -0.294236
v 5.941473 2.600000 -0.294236
v 0.000000 0.600000 -0.300000
v 0.000000 1.000000 -0.300000
v 0.000000 1.800000 -0.300000
v 0.000000 2.200000 -0.300000
v 0.058527 0.600000 -0.294236
v 0.058527 1.000000 -0.294236
v 0.058527 1.800000 -0.294236
v 0.058527 2.200000 -0.294236
v 0.114805 0.600000 -0.277164
v 0.114805 1.000000 -0.277164
v 0.114805 1.800000 -0.277164
v 0.114805 2.200000 -0.277164
v 0.166671 0.600000 -0.249441
v 0.166671 1.000000 -0.249441
v 0.166671 1.800000 -0.249441
v 0.166671 2.200000 -0.249441
v 0.212132 0.600000 -0.212132
v 0.212132 1.000000 -0.212132
v 0.212132 1.800000 -0.212132
v 0.212132 2.200000 -0.212132
v 0.249441 0.600000 -0.166671
v 0.249441 1.000000 -0.166671
v 0.249441 1.800000 -0.166671
v 0.249441 2.200000 -0.166671
v 0.277164 0.600000 -0.114805
v 0.277164 1.000000 -0.114805
v 0.277164 1.800000 -0.114805
v 0.277164 2.200000 -0.114805
v 0.294236 0.600000 -0.058527
v 0.294236 1.000000 -0.058527
v 0.294236 1.800000 -0.058527
v 0.294236 2.200000 -0.058527
v 0.300000 0.600000 0.000000
v 0.300000 1.000000 0.000000
v 0.300000 1.800000 0.000000
v 0.300000 2.200000 0.000000
v 0.295075 0.600000 0.050000
v 0.295075 1.000000 0.050000
v 0.295075 1.800000 0.050000
v 0.295075 2.200000 0.050000
v -0.295075 0.600000 0.050000
v -0.295075 1.000000 0.050000
v -0.295075 1.800000 0.050000
v -0.295075 2.200000 0.050000
v -0.300000 2.200000 0.000000
v -0.300000 1.000000 0.000000
v -0.300000 1.800000 0.000000
v -0.300000 0.600000 0.000000
v -0.300000 0.600000 -0.000000
v -0.300000 1.000000 -0.000000
v -0.300000 1.800000 -0.000000
v -0.300000 2.200000 -0.000000
v -0.294236 0.600000 -0.058527
v -0.294236 1.000000 -0.058527
v -0.294236 1.800000 -0.058527
v -0.294236 2.200000 -0.058527
v -0.277164 0.600000 -0.114805
v -0.277164 1.000000 -0.114805
v -0.277164 1.800000 -0.114805
v -0.277164 2.200000 -0.114805
v -0.249441 0.600000 -0.166671
v -0.249441 1.000000 -0.166671
v -0.249441 1.800000 -0.166671
v -0.249441 2.200000 -0.166671
v -0.212132 0.600000 -0.212132
v -0.212132 1.000000 -0.212132
v -0.212132 1.800000 -0.212132
v -0.212132 2.200000 -0.212132
v -0.166671 0.600000 -0.249441
v -0.166671 1.000000 -0.249441
v -0.166671 1.800000 -0.249441
v -0.166671 2.200000 -0.249441
v -0.114805 0.600000 -0.277164
v -0.114805 1.000000 -0.277164
v -0.114805 1.800000 -0.277164
v -0.114805 2.200000 -0.277164
v -0.058527 0.600000 -0.294236
v -0.058527 1.000000 -0.294236
v -0.058527 1.800000 -0.294236
v -0.058527 2.200000 -0.294236
v 6.000001 0.600000 -0.300000
v 6.000001 1.000000 -0.300000
v 6.000001 1.800000 -0.300000
v 6.000001 2.200000 -0.300000
v 6.058528 0.600000 -0.294236
v 6.058528 1.000000 -0.294236
v 6.058528 1.800000 -0.294236
v 6.058528 2.200000 -0.294236
v 6.114806 0.600000 -0.277164
v 6.114806 1.000000 -0.277164
v 6.114806 1.800000 -0.277164
v 6.114806 2.200000 -0.277164
v 6.166672 0.600000 -0.249441
v 6.166672 1.000000 -0.249441
v 6.166672 1.800000 -0.249441
v 6.166672 2.200000 -0.249441
v 6.212133 0.600000 -0.212132
v 6.212133 1.000000 -0.212132
v 6.212133 1.800000 -0.212132
v 6.212133 2.200000 -0.212132
v 6.249442 0.600000 -0.166671
v 6.249442 1.000000 -0.166671
v 6.249442 1.800000 -0.166671
v 6.249442 2.200000 -0.166671
v 6.277165 0.600000 -0.114805
v 6.277165 1.000000 -0.114805
v 6.277165 1.800000 -0.114805
v 6.277165 2.200000 -0.114805
v 6.294237 0.600000 -0.058527
v 6.294237 1.000000 -0.058527
v 6.294237 1.800000 -0.058527
v 6.294237 2.200000 -0.058527
v 6.300000 0.600000 -0.000006
v 6.300000 1.000000 -0.000006
v 6.300000 1.800000 -0.000006
v 6.300000 2.200000 -0.000006
v 6.300000 2.200000 0.000006
v 6.300000 1.000000 0.000006
v 6.300000 1.800000 0.000006
v 6.300000 0.600000 0.000006
v 6.295076 0.600000 0.050000
v 6.295076 1.000000 0.050000
v 6.295076 1.800000 0.050000
v 6.295076 2.200000 0.050000
v 5.704925 0.600000 0.050000
v 5.704925 1.000000 0.050000
v 5.704925 1.800000 0.050000
v 5.704925 2.200000 0.050000
v 5.700001 1.800000 0.000000
v 5.700001 2.200000 0.000000
v 5.700001 0.600000 0.000000
v 5.700001 1.000000 0.000000
v 5.705765 0.600000 -0.058527
v 5.705765 1.000000 -0.058527
v 5.705765 1.800000 -0.058527
v 5.705765 2.200000 -0.058527
v 5.722837 0.600000 -0.114805
v 5.722837 1.000000 -0.114805
v 5.722837 1.800000 -0.114805
v 5.722837 2.200000 -0.114805
v 5.750560 0.600000 -0.166671
v 5.750560 1.000000 -0.166671
v 5.750560 1.800000 -0.166671
v 5.750560 2.200000 -0.166671
v 5.787868 0.600000 -0.212132
v 5.787868 1.000000 -0.212132
v 5.787868 1.800000 -0.212132
v 5.787868 2.200000 -0.212132
v 5.833330 0.600000 -0.249441
v 5.833330 1.000000 -0.249441
v 5.833330 1.800000 -0.249441
v 5.833330 2.200000 -0.249441
v 5.885196 0.600000 -0.277164
v 5.885196 1.000000 -0.277164
v 5.885196 1.800000 -0.277164
v 5.885196 2.200000 -0.277164
v 5.941473 0.600000 -0.294236
v 5.941473 1.000000 -0.294236
v 5.941473 1.800000 -0.294236
v 5.941473 2.200000 -0.294236
vn 0.0980 -0.0000 -0.9952
vn 0.2903 -0.0000 -0.9569
