Files
3D-FPS/3D FPS/Assets/Objects/1911.obj

35478 lines
1.1 MiB

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 31.10.2021 16:59:39
#
# object 1911a
#
v 114.3858 18.1882 -20.4264
v 114.8476 19.0200 -21.0810
v 116.0549 18.7800 -21.0810
v 116.1633 17.8346 -20.4264
v 117.0782 18.0962 -21.0810
v 117.7620 17.0729 -21.0810
v 117.1702 16.3276 -20.4264
v 118.0021 15.8656 -21.0810
v 117.7620 14.6586 -21.0810
v 116.8166 14.5501 -20.4264
v 117.0782 13.6352 -21.0810
v 116.0549 12.9515 -21.0810
v 115.3096 13.5433 -20.4264
v 114.8476 12.7114 -21.0810
v 113.5322 13.8968 -20.4264
v 113.6406 12.9515 -21.0810
v 112.6172 13.6352 -21.0810
v 111.9335 14.6586 -21.0810
v 112.5253 15.4038 -20.4264
v 111.6935 15.8656 -21.0810
v 111.9335 17.0729 -21.0810
v 112.8789 17.1813 -20.4264
v 112.6172 18.0962 -21.0810
v 113.6406 18.7800 -21.0810
v 115.0978 17.1226 -19.9890
v 115.9132 16.5776 -19.9890
v 116.1047 15.6157 -19.9890
v 115.5596 14.8003 -19.9890
v 114.5977 14.6088 -19.9890
v 113.7821 15.1539 -19.9890
v 113.5908 16.1158 -19.9890
v 114.1357 16.9311 -19.9890
v 114.8476 15.8656 -19.8354
v 114.8476 19.5694 -21.0810
v 116.2649 19.2875 -21.0810
v 117.4666 18.4846 -21.0810
v 118.2695 17.2832 -21.0810
v 118.5515 15.8656 -21.0810
v 118.2695 14.4483 -21.0810
v 117.4666 13.2469 -21.0810
v 116.2649 12.4440 -21.0810
v 114.8476 12.1620 -21.0810
v 113.4303 12.4440 -21.0810
v 112.2289 13.2469 -21.0810
v 111.4260 14.4483 -21.0810
v 111.1441 15.8656 -21.0810
v 111.4260 17.2832 -21.0810
v 112.2289 18.4846 -21.0810
v 113.4303 19.2875 -21.0810
v 116.2649 19.2875 -20.9685
v 114.8476 19.5694 -20.9685
v 117.4666 18.4846 -20.9685
v 118.2695 17.2832 -20.9685
v 118.5515 15.8656 -20.9685
v 118.2695 14.4483 -20.9685
v 117.4666 13.2469 -20.9685
v 116.2649 12.4440 -20.9685
v 114.8476 12.1620 -20.9685
v 113.4303 12.4440 -20.9685
v 112.2289 13.2469 -20.9685
v 111.4260 14.4483 -20.9685
v 111.1441 15.8656 -20.9685
v 111.4260 17.2832 -20.9685
v 112.2289 18.4846 -20.9685
v 113.4303 19.2875 -20.9685
v -12.3866 120.0473 -0.0432
v 22.1259 3.7539 -0.0432
v 22.7013 3.8364 5.4318
v -11.8791 120.2134 5.4069
v 73.4560 147.9939 18.1122
v 70.2325 147.3601 20.8824
v 71.4588 144.0881 20.8824
v 74.6849 144.7142 18.1122
v -4.0378 122.7790 18.5245
v 0.0683 124.1224 20.8824
v -4.0135 130.5913 20.8824
v -7.5037 128.7269 18.5293
v -10.6416 126.7366 14.9095
v -7.6799 121.5873 14.9271
v -12.9479 125.1796 10.4966
v -10.3993 120.6975 10.4899
v -14.1793 124.4227 5.4409
v -14.6088 124.1585 -0.0432
v -15.8935 137.4650 18.5232
v -12.9095 140.5486 20.8824
v -20.1206 143.3822 20.8824
v -22.9184 140.8161 18.4993
v -25.3014 138.8339 14.7160
v -18.4882 134.7493 15.0513
v -27.3858 137.2121 10.4798
v -20.3469 133.0851 10.4798
v -29.3053 143.9372 18.4704
v -26.7322 145.8524 20.8824
v -31.3883 142.4734 14.6804
v -33.0985 141.3236 10.4798
v -30.3060 148.4922 20.8824
v -33.1102 147.0939 18.4673
v -35.3322 146.0271 14.6820
v -37.1221 145.1927 10.4798
v -36.7510 160.9537 18.4427
v -36.7513 155.7228 18.4450
v -34.0942 156.2453 20.8824
v -34.0421 161.0637 20.8824
v -38.8371 160.7886 14.6548
v -38.7759 155.3248 14.6520
v -40.3070 155.0238 10.4798
v -40.4287 160.6095 10.4798
v -35.1724 166.4830 18.4480
v -32.4302 166.6524 20.8824
v -37.2511 166.3151 14.6609
v -38.8244 166.1620 10.4986
v -31.4668 172.2506 20.8824
v -34.1909 172.0177 18.4516
v -36.2036 171.8450 14.6614
v -37.7510 171.7070 10.4899
v -34.2179 178.6524 18.4518
v -31.3240 179.3342 20.7721
v -33.1640 186.1462 20.8824
v -35.5986 185.0375 18.4475
v -36.1363 178.1386 14.6614
v -37.3865 184.1975 14.6548
v -37.5722 177.8170 10.4899
v -38.6992 183.5602 10.4899
v -37.4863 193.7009 20.8824
v -39.5455 192.0321 18.4427
v -41.0850 190.7730 14.6472
v -42.2618 189.8508 10.4899
v -43.8226 199.6740 20.8824
v -45.4000 197.5343 18.4407
v -46.6103 195.9196 14.6444
v -47.6120 194.7390 10.4899
v -52.6011 204.3674 20.8824
v -53.4848 201.6011 18.4534
v -54.1678 199.4548 14.6604
v -54.7373 197.7768 10.4899
v -62.3222 206.6859 20.8824
v -62.4266 203.5101 18.4694
v -62.5089 201.0060 14.6924
v -62.5752 198.9778 10.4899
v -130.9393 203.6110 18.5069
v -133.1183 201.1576 14.8608
v -106.5677 198.9671 10.4798
v -35.7162 151.0467 18.4556
v -32.9740 152.0055 20.8824
v -37.8430 150.3210 14.6665
v -39.5013 149.7665 10.4798
v -148.7051 203.0740 5.2954
v -148.8110 204.9506 10.2525
v -233.6795 204.9506 10.2525
v -233.6795 203.0946 5.2741
v -149.4244 208.0369 14.6487
v -233.6795 207.8197 14.6251
v -149.7015 212.0260 18.2720
v -233.6795 211.4286 18.2720
v -148.8110 216.1675 20.8824
v -233.6795 216.1675 20.8824
v -141.0787 205.7885 14.9842
v -145.3431 207.3697 14.8547
v -145.1498 204.2338 10.4099
v -141.3200 202.9473 10.5324
v -140.1910 209.4794 18.5115
v -144.9400 211.3999 18.4038
v -137.9207 213.8812 20.8824
v -143.1856 215.8530 20.8824
v -145.1249 202.3125 5.3724
v -141.6012 201.0811 5.4117
v 80.6249 121.3622 20.8824
v 83.8365 121.8408 18.1122
v -137.4966 201.5866 10.6632
v -134.2466 198.9884 10.4798
v -136.5514 203.9529 14.9845
v -135.2240 206.9084 18.5313
v -126.2220 206.6859 20.8824
v -132.6810 210.3918 20.8824
v -148.6693 202.4426 -0.0432
v -145.1165 201.6674 -0.0432
v -138.0719 199.5698 5.4374
v -134.8737 197.0895 5.4097
v 68.2511 153.8006 20.8824
v 71.4695 153.9870 18.1122
v 69.4660 161.7434 18.1122
v 66.2528 162.0042 20.8824
v 69.7771 169.6931 18.1122
v 66.5691 170.4012 20.8824
v 71.9120 178.6849 18.1122
v 77.1787 186.5879 18.1122
v 74.4471 188.2503 20.8824
v 68.9425 179.8704 20.8824
v 83.1065 192.6526 18.1122
v 80.6234 194.7786 20.8824
v 90.3404 197.1261 18.1122
v 100.5586 201.4642 18.1122
v 99.4311 204.4182 20.8824
v 88.3783 199.5983 20.8824
v 88.5447 194.9991 17.2541
v 92.0290 194.9991 15.0128
v 115.2111 204.6760 18.3221
v 114.4570 207.6115 21.0923
v 101.5291 198.9219 14.8029
v 115.6909 202.0801 15.0128
v 102.2802 196.9539 10.4899
v 115.9246 200.0189 10.6999
v -233.6795 202.4743 -0.0432
v -141.6952 200.4573 -0.0432
v -138.2593 198.9132 -0.0432
v -135.0835 196.4540 -0.0432
v -233.6795 208.0732 4.6286
v -109.4293 208.0732 4.6286
v -109.4293 207.4799 -0.0432
v -233.6795 207.4901 -0.0432
v -233.6795 209.8297 8.8692
v -109.4293 209.8297 8.8692
v -233.6795 212.6239 12.5105
v -109.4293 212.6239 12.5105
v -233.6795 216.2652 15.3045
v -109.4293 216.2652 15.3045
v -109.4293 220.5055 17.0609
v -233.6795 220.5058 17.0609
v -233.6795 225.0562 17.7455
v -109.4293 225.0562 17.7455
v -233.6795 232.3043 17.7455
v -109.4293 232.3043 17.7455
v -109.4293 232.3043 20.8824
v -233.6795 232.3043 20.8824
v -31.7944 238.7694 19.9692
v 85.0814 238.7694 20.1791
v 84.4149 244.1397 20.1791
v -69.0756 244.1397 19.9692
v -102.7651 238.7694 19.9692
v -109.4293 238.7694 17.7455
v -31.7944 238.7694 17.7455
v -10.8278 133.3673 18.5311
v -7.6385 135.7518 20.8824
v -13.6098 130.7277 14.9382
v -15.6136 128.6078 10.4968
v -21.3622 132.1356 5.2857
v -16.6982 127.5883 5.4259
v -21.7261 131.7506 -0.0432
v -17.0736 127.2355 -0.0432
v -28.2628 136.3055 5.2840
v -28.5549 136.0040 -0.0432
v -34.9324 139.7965 10.4798
v -35.2895 138.5867 5.2840
v -35.4086 138.1841 -0.0432
v -43.3895 141.2921 10.4798
v -43.7469 140.0823 5.2840
v -43.8658 139.6797 -0.0432
v -100.2810 142.3845 10.4798
v -100.6381 141.1750 5.2840
v -100.7570 140.7721 -0.0432
v -111.0905 144.8615 5.2840
v -110.4671 145.8851 10.4798
v -115.2789 149.4630 10.4798
v -116.0419 148.5252 5.2840
v -116.2967 148.2123 -0.0432
v -111.2985 144.5199 -0.0432
v -124.5128 167.8445 10.4798
v -125.5639 167.2763 5.2840
v -123.5108 159.5608 5.2840
v -122.4209 159.9550 10.4798
v -126.6126 183.0540 10.4798
v -127.6297 182.3077 5.2840
v -126.5751 174.7980 5.2901
v -125.5156 175.4581 10.4798
v -128.5090 189.3016 10.4798
v -129.4252 188.6219 5.2545
v -129.7282 188.3969 -0.0432
v -127.9680 182.0593 -0.0432
v -130.6528 194.4814 10.4798
v -131.7506 193.1451 5.3216
v -132.1125 192.7047 -0.0432
v -119.2192 153.6550 10.4798
v -120.1649 153.0733 5.2840
v -106.1090 142.3568 5.2840
v -105.6150 143.4892 10.4798
v -123.8753 159.4289 -0.0432
v -120.4816 152.8785 -0.0432
v -106.2738 141.9794 -0.0432
v -125.9147 167.0865 -0.0432
v -126.9286 174.5778 -0.0432
v -111.4384 193.8218 5.2840
v -111.7018 195.0555 10.4798
v -116.6597 189.8665 10.4798
v -116.3960 188.6328 5.2840
v -111.3465 193.3918 -0.0432
v -116.3043 188.2028 -0.0432
v -119.2017 183.4497 10.4798
v -118.7252 183.1561 5.2840
v -118.5553 183.0512 -0.0432
v -120.9175 176.4190 10.4798
v -120.3559 176.4309 5.2840
v -120.1555 176.4353 -0.0432
v -121.3813 168.3951 10.4798
v -120.8197 168.4073 5.2840
v -120.6193 168.4117 -0.0432
v -119.8159 160.8803 10.4798
v -119.3109 161.1267 5.2840
v -119.1308 161.2146 -0.0432
v -117.2578 156.0266 10.4798
v -116.7529 156.2730 5.2840
v -116.5728 156.3609 -0.0432
v -113.6216 151.9707 10.4798
v -113.1976 152.3393 5.2840
v -113.0463 152.4706 -0.0432
v -109.5383 148.5265 10.4798
v -109.1788 148.9583 5.2840
v -109.0506 149.1125 -0.0432
v -104.9404 146.7244 10.4798
v -104.5809 147.1191 5.2840
v -104.4524 147.2601 -0.0432
v -99.9960 145.5278 10.4798
v -99.7689 145.9487 5.2840
v -99.6879 146.0990 -0.0432
v -66.2305 145.2834 10.4798
v -66.2981 145.6235 5.2840
v -66.3224 145.7452 -0.0432
v -59.7649 146.4061 10.4798
v -59.8327 146.7462 5.2840
v -59.8569 146.8679 -0.0432
v -106.3043 197.0438 5.2840
v -106.2157 196.3974 -0.0432
v -62.9933 197.0438 5.2840
v -63.1332 196.3964 -0.0432
v -102.7651 244.1397 19.9692
v -105.3907 238.7694 19.6207
v -107.6122 238.7694 18.8156
v -44.4779 155.4785 10.4798
v -48.8815 151.4218 10.4798
v -53.7627 148.2598 10.4798
v 85.3857 232.3043 21.0923
v 86.1459 228.8903 21.0923
v 85.3849 232.3043 17.9554
v 85.0814 238.7694 17.9554
v 27.7208 244.1397 13.7968
v 28.2638 244.1397 12.2215
v 100.4654 9.5915 12.2118
v 99.9640 9.5306 13.7757
v 98.4473 9.3464 14.3015
v 26.1076 244.1397 14.2992
v -34.1109 244.1397 14.3015
v 40.5412 2.2992 14.3015
v 35.9761 5.5484 13.8341
v -37.7886 244.1397 13.8328
v -41.6176 244.1397 12.0609
v 33.9524 5.3101 13.0012
v 32.4813 5.1582 12.3975
v 107.0663 10.3777 20.8824
v 37.4355 1.9169 20.8824
v -69.0756 227.8017 11.3711
v -109.4293 227.8017 11.3711
v -109.4293 230.6625 10.1676
v -69.0756 230.6625 10.1676
v -109.4293 224.7318 11.7752
v -69.0756 224.7318 11.7752
v -69.0756 221.6617 11.3711
v -109.4293 221.6617 11.3711
v -69.0756 218.8009 10.1862
v -109.4293 218.8009 10.1862
v -69.0756 216.3445 8.3012
v -109.4293 216.3445 8.3012
v -69.0756 214.4593 5.8445
v -109.4293 214.4593 5.8445
v -109.4293 213.2744 2.9837
v -69.0756 213.2744 2.9837
v -109.4293 212.8759 -0.0432
v -109.4293 242.2931 10.1676
v -109.4293 244.1397 17.7455
v -107.6122 244.1397 18.8156
v -105.3907 244.1397 19.6207
v 106.4153 214.5464 21.0923
v 109.3907 213.4563 21.0923
v -69.0756 212.8759 -0.0432
v 85.0814 238.7694 8.6005
v 84.4149 244.1397 8.6005
v 111.8347 211.5561 21.0923
v 111.8347 211.5561 8.6005
v 109.3909 213.4563 8.6005
v 106.4153 214.5464 8.6005
v 85.3862 232.3043 8.6005
v 86.1459 228.8903 8.6005
v 87.8969 224.8987 8.6005
v 87.8969 224.8987 21.0923
v 90.5721 221.5154 8.6005
v 90.5721 221.5154 21.0923
v 94.1006 218.9002 21.0923
v 94.1006 218.9002 8.6005
v 103.3178 215.2675 8.6005
v 103.3178 215.2675 21.0923
v 98.0851 216.7659 8.6005
v 98.0851 216.7659 21.0923
v 62.6113 244.1397 8.6005
v 113.3340 209.8538 8.6005
v 113.3340 209.8538 21.0923
v 114.4570 207.6115 8.6005
v 115.6909 202.0801 8.6005
v 115.2111 204.6760 8.6005
v 115.9540 199.5267 8.6005
v 102.4570 196.4908 8.6005
v 97.3940 194.9991 10.6999
v 98.2144 194.9991 8.6005
v 95.4347 194.9991 12.5889
v 100.4654 9.5915 -12.2979
v 103.4224 9.9380 -14.7597
v 103.4224 9.9380 14.8878
v 56.2803 194.9991 -8.4767
v 62.6113 211.3331 -8.4767
v 62.6113 211.3331 8.6005
v 56.2803 194.9991 8.6005
v 62.6113 244.1397 -8.4767
v 121.1171 12.0619 14.9810
v 128.8349 13.0206 14.9988
v 126.7252 12.7640 16.9431
v 121.1169 12.0683 17.2508
v 70.3583 161.6710 17.2541
v 70.6679 169.4965 17.2541
v 74.3514 148.1696 17.2541
v 72.3631 154.0388 17.2541
v 75.5810 144.8882 17.2541
v 77.9371 186.1264 17.2541
v 83.7961 192.0626 17.2541
v 72.7367 178.3560 17.2541
v 104.1525 19.6939 14.8921
v 104.1525 19.6939 -14.7684
v 74.1025 121.7554 -14.8890
v 74.1025 121.7554 15.0128
v 82.3064 128.1900 17.2541
v 83.6359 126.3246 17.0052
v 73.4756 124.3297 17.0052
v 72.9808 126.3929 17.2541
v 85.0951 125.0025 16.2579
v 73.8462 122.7839 16.2579
v 86.6739 124.2225 15.0128
v 56.2803 194.9991 17.2541
v 124.3419 15.2349 20.8824
v 122.7790 12.2852 20.8824
v 127.2355 15.6235 18.1122
v 130.4011 15.9606 15.0128
v 116.5588 11.5214 17.2508
v 115.4742 14.4780 17.2508
v 119.9609 15.2090 17.2508
v 116.5588 11.5214 14.9561
v 115.4742 14.4780 14.9561
v 119.9609 15.2090 14.9810
v 27.3289 0.6899 -13.1191
v 26.2071 4.2906 -13.1190
v 28.7228 0.8590 -15.0515
v 22.7030 3.8235 -5.5179
v -11.8791 120.2134 -5.4930
v 70.2325 147.3601 -20.9685
v 73.4560 147.9939 -18.1983
v 74.6849 144.7142 -18.1983
v 71.4588 144.0881 -20.9685
v -7.5037 128.7269 -18.6154
v -4.0135 130.5913 -20.9685
v 0.0683 124.1224 -20.9685
v -4.0378 122.7790 -18.6108
v -7.6799 121.5873 -15.0132
v -10.6416 126.7366 -14.9959
v -12.9479 125.1796 -10.5827
v -10.3993 120.6975 -10.5763
v -14.1793 124.4227 -5.5270
v -15.8935 137.4650 -18.6096
v -22.9184 140.8161 -18.5857
v -20.1206 143.3822 -20.9685
v -12.9095 140.5486 -20.9685
v -18.4882 134.7493 -15.1374
v -25.3014 138.8339 -14.8021
v -20.3469 133.0851 -10.5659
v -27.3858 137.2121 -10.5659
v -29.3053 143.9372 -18.5565
v -26.7322 145.8524 -20.9685
v -31.3883 142.4734 -14.7665
v -33.0985 141.3236 -10.5659
v -33.1102 147.0939 -18.5534
v -30.3060 148.4922 -20.9685
v -35.3322 146.0271 -14.7683
v -37.1221 145.1927 -10.5659
v -36.7510 160.9537 -18.5288
v -34.0421 161.0637 -20.9685
v -34.0942 156.2453 -20.9685
v -36.7513 155.7228 -18.5313
v -38.8371 160.7886 -14.7411
v -38.7759 155.3248 -14.7381
v -40.3070 155.0238 -10.5659
v -40.4287 160.6095 -10.5659
v -35.1724 166.4830 -18.5344
v -32.4302 166.6524 -20.9685
v -37.2511 166.3151 -14.7472
v -38.8244 166.1620 -10.5847
v -34.1909 172.0177 -18.5379
v -31.4668 172.2506 -20.9685
v -36.2036 171.8450 -14.7477
v -37.7510 171.7070 -10.5763
v -35.5986 185.0375 -18.5339
v -33.1640 186.1462 -20.9685
v -31.5897 179.3342 -20.9685
v -34.2179 178.6524 -18.5379
v -36.1363 178.1386 -14.7475
v -37.3865 184.1975 -14.7409
v -37.5722 177.8170 -10.5763
v -38.6992 183.5602 -10.5763
v -37.4863 193.7009 -20.9685
v -39.5455 192.0321 -18.5288
v -41.0850 190.7730 -14.7333
v -42.2618 189.8508 -10.5763
v -45.4000 197.5343 -18.5268
v -43.8226 199.6740 -20.9685
v -46.6103 195.9196 -14.7307
v -47.6120 194.7390 -10.5763
v -53.4848 201.6011 -18.5395
v -52.6011 204.3674 -20.9685
v -54.1678 199.4548 -14.7465
v -54.7373 197.7768 -10.5763
v -62.4266 203.5101 -18.5555
v -62.3222 206.6859 -20.9685
v -62.5089 201.0060 -14.7787
v -62.5752 198.9778 -10.5763
v -130.9393 203.6110 -18.5933
v -133.1183 201.1576 -15.1178
v -106.5677 198.9671 -10.5659
v -32.9740 152.0055 -20.9685
v -35.7162 151.0467 -18.5417
v -37.8430 150.3210 -14.7528
v -39.5013 149.7665 -10.5659
v -148.7051 203.0740 -5.3815
v -233.6795 203.0946 -5.3602
v -233.6795 204.9506 -10.3386
v -148.8110 204.9506 -10.3386
v -233.6795 207.8197 -14.7114
v -149.4244 208.0369 -14.7348
v -233.6795 211.4286 -18.3581
v -149.7015 212.0260 -18.3581
v -148.8110 216.1675 -20.9685
v -233.6795 216.1675 -20.9685
v -145.3431 207.3697 -14.9410
v -141.0787 205.7885 -15.0703
v -141.3200 202.9473 -10.6187
v -145.1498 204.2338 -10.4960
v -144.9400 211.3999 -18.4899
v -140.1910 209.4794 -18.5976
v -137.9207 213.8812 -20.9685
v -143.1856 215.8530 -20.9685
v -141.6012 201.0811 -5.4978
v -145.1249 202.3125 -5.4585
v 83.7395 122.0798 -18.1983
v 80.5269 121.6015 -20.9685
v -136.5514 203.9529 -15.0706
v -134.2466 198.9884 -10.5659
v -137.4966 201.5866 -10.7493
v -135.2240 206.9084 -18.6174
v -132.6810 210.3918 -20.9685
v -126.2220 206.6859 -20.9685
v -134.8737 197.0895 -5.4961
v -138.0719 199.5698 -5.5237
v 68.2511 153.8006 -20.9685
v 66.2528 162.0042 -20.9685
v 69.4660 161.7434 -18.1983
v 71.4695 153.9870 -18.1983
v 66.5691 170.4012 -20.9685
v 69.7771 169.6931 -18.1983
v 74.4471 188.2503 -20.9685
v 77.1787 186.5879 -18.1983
v 71.9120 178.6849 -18.1983
v 68.9425 179.8704 -20.9685
v 80.6234 194.7786 -20.9685
v 83.1065 192.6526 -18.1983
v 88.3783 199.5980 -20.9685
v 99.4311 204.4182 -20.9685
v 100.5586 201.4642 -18.1983
v 90.3404 197.1261 -18.1983
v 88.5447 194.9991 -17.1304
v 92.0290 194.9991 -14.8890
v 114.4570 207.6115 -20.9685
v 115.2111 204.6760 -18.1983
v 115.6909 202.0801 -14.8890
v 101.5291 198.9219 -14.8890
v 115.9246 200.0189 -10.5762
v 102.2802 196.9539 -10.5763
v -109.4293 208.0732 -4.7147
v -233.6795 208.0732 -4.7147
v -109.4293 209.8297 -8.9553
v -233.6795 209.8297 -8.9553
v -233.6795 212.6239 -12.5966
v -109.4293 212.6239 -12.5966
v -109.4293 216.2652 -15.3909
v -233.6795 216.2652 -15.3909
v -109.4293 220.5055 -17.1473
v -233.6795 220.5058 -17.1473
v -109.4293 225.0562 -17.8316
v -233.6795 225.0562 -17.8316
v -233.6795 232.3043 -17.8316
v -109.4293 232.3043 -17.8316
v -109.4293 232.3043 -20.9685
v -233.6795 232.3043 -20.9685
v -102.7651 238.7694 -20.0545
v 85.0814 238.7694 -20.1248
v 85.0814 238.7694 -17.8316
v -109.4293 238.7694 -17.7787
v 85.3849 232.3043 -17.8316
v 85.3857 232.3043 -20.9685
v -10.8278 133.3673 -18.6172
v -7.6385 135.7518 -20.9685
v -13.6098 130.7277 -15.0244
v -15.6136 128.6078 -10.5829
v -16.6982 127.5883 -5.5123
v -21.3622 132.1356 -5.3721
v -28.2628 136.3055 -5.3703
v -35.2895 138.5867 -5.3703
v -34.9324 139.7965 -10.5659
v -43.3895 141.2921 -10.5659
v -43.7469 140.0823 -5.3703
v -100.6381 141.1750 -5.3703
v -100.2810 142.3845 -10.5659
v -110.4671 145.8851 -10.5659
v -111.0905 144.8615 -5.3703
v -116.0419 148.5252 -5.3703
v -115.2789 149.4630 -10.5659
v -122.4209 159.9550 -10.5659
v -123.5108 159.5608 -5.3703
v -125.5639 167.2763 -5.3703
v -124.5128 167.8445 -10.5659
v -125.5156 175.4581 -10.5659
v -126.5751 174.7980 -5.3762
v -127.6297 182.3077 -5.3703
v -126.6126 183.0540 -10.5659
v -129.4252 188.6219 -5.3409
v -128.5090 189.3016 -10.5659
v -131.7506 193.1451 -5.4079
v -130.6528 194.4814 -10.5659
v -119.2192 153.6550 -10.5659
v -120.1649 153.0733 -5.3703
v -105.6150 143.4892 -10.5659
v -106.1090 142.3568 -5.3703
v -111.4384 193.8218 -5.3703
v -116.3960 188.6328 -5.3703
v -116.6597 189.8665 -10.5659
v -111.7018 195.0555 -10.5659
v -119.2017 183.4497 -10.5659
v -118.7252 183.1561 -5.3703
v -120.3559 176.4309 -5.3703
v -120.9175 176.4190 -10.5659
v -121.3813 168.3951 -10.5659
v -120.8197 168.4073 -5.3703
v -119.8159 160.8803 -10.5659
v -119.3109 161.1267 -5.3703
v -116.7529 156.2730 -5.3703
v -117.2578 156.0266 -10.5659
v -113.1976 152.3393 -5.3703
v -113.6216 151.9707 -10.5659
v -109.1788 148.9583 -5.3703
v -109.5383 148.5265 -10.5659
v -104.5809 147.1191 -5.3703
v -104.9404 146.7244 -10.5659
v -99.7689 145.9487 -5.3703
v -99.9960 145.5278 -10.5659
v -66.2981 145.6235 -5.3703
v -66.2305 145.2834 -10.5659
v -59.8327 146.7462 -5.3707
v -59.7649 146.4061 -10.5659
v -106.3043 197.0438 -5.3703
v -62.9933 197.0438 -5.3703
v -107.6122 238.7694 -18.9008
v -105.3907 238.7694 -19.7059
v 28.2638 244.1397 -12.5573
v 27.7208 244.1397 -13.8829
v 99.9640 9.5306 -13.8621
v 26.1076 244.1397 -14.3853
v 98.4473 9.3464 -14.3878
v 35.9761 5.5484 -13.9205
v 40.5412 2.2992 -14.3878
v -34.1109 244.1397 -14.3878
v -37.7886 244.1397 -13.9192
v -41.3611 244.1397 -12.4490
v 32.4853 5.1290 -12.4844
v 33.9498 5.3156 -13.0875
v 37.0157 1.8707 -13.9205
v 37.4355 1.9169 -20.9685
v 34.9931 1.6251 -13.0873
v 32.9329 1.3703 -18.6258
v 84.4149 244.1397 -20.1248
v 107.0663 10.3777 -20.9685
v -69.0756 244.1397 -20.0545
v -69.0756 227.8017 -11.4574
v -69.0756 230.6625 -10.2575
v -109.4293 230.6625 -10.2575
v -109.4293 227.8017 -11.4574
v -109.4293 224.7318 -11.8615
v -69.0756 224.7318 -11.8615
v -109.4293 221.6617 -11.4574
v -69.0756 221.6617 -11.4574
v -109.4293 218.8009 -10.2723
v -69.0756 218.8009 -10.2723
v -69.0756 216.3445 -8.3873
v -109.4293 216.3445 -8.3873
v -69.0756 214.4593 -5.9306
v -109.4293 214.4593 -5.9306
v -109.4293 213.2744 -3.0701
v -69.0756 213.2744 -3.0698
v -69.0756 242.3330 -10.2575
v -109.4293 242.3330 -10.2575
v -109.4293 244.1397 -17.7787
v -69.0756 244.1397 -12.4490
v -107.6122 244.1397 -18.9008
v 113.3340 209.8538 -20.9685
v 115.9540 199.5267 -8.4767
v 102.4570 196.4908 -8.4767
v 98.2144 194.9991 -8.4767
v 97.3940 194.9991 -10.5762
v 95.4347 194.9991 -12.4650
v 126.7252 12.7640 -17.0294
v 128.8349 13.0205 -14.8751
v 121.1167 12.0684 -14.8572
v 121.1169 12.0683 -16.7940
v 70.6679 169.4965 -17.1304
v 70.3583 161.6710 -17.1304
v 72.3631 154.0388 -17.1304
v 74.3514 148.1696 -17.1304
v 75.5810 144.8882 -17.1304
v 83.7961 192.0626 -17.1304
v 77.9371 186.1264 -17.1304
v 72.7367 178.3560 -17.1304
v 73.8462 122.7839 -16.1342
v 73.4756 124.3297 -16.8813
v 72.9808 126.3929 -17.1304
v 56.2803 194.9991 -17.1304
v 124.3419 15.2349 -20.9685
v 127.2355 15.6235 -18.1983
v 122.7790 12.2852 -20.9685
v 130.4011 15.9606 -14.8890
v 116.5588 11.5214 -16.7940
v 116.5848 11.5121 -14.7916
v 28.7228 0.8590 14.9654
v 32.9329 1.3703 18.5395
v 24.7856 13.6291 14.9614
v 26.2049 4.3061 13.0327
v 24.7856 13.6291 -15.0475
v 24.3820 4.0386 -10.5763
v 25.3893 4.2088 -0.0429
v 25.8714 4.2766 3.7003
v 25.8727 4.2680 -3.7859
v 27.2890 4.4676 7.1547
v 24.3787 4.0635 10.4899
v 29.5445 4.7440 -10.2078
v 29.5412 4.7678 10.1216
v 27.2915 4.4506 -7.2408
v 86.6739 124.2225 -14.8890
v 83.6359 126.3246 -16.8813
v 85.0951 125.0025 -16.1342
v 82.3064 128.1900 -17.1304
v -25.3304 232.3049 17.7455
v -25.3304 232.3043 20.8824
v -38.2582 232.3049 17.7455
v -38.2582 232.3043 20.8824
v -37.3921 235.5375 16.7742
v -35.0263 237.9035 16.7742
v -35.0263 237.9035 17.7455
v -37.3921 235.5375 17.7455
v -38.2582 232.3056 16.7742
v -25.3304 219.7486 20.8824
v -25.3304 219.7486 16.7742
v -38.2582 219.7486 16.7742
v -38.2582 219.7486 20.8824
v -25.3304 232.3056 16.7742
v -26.1965 235.5375 17.7455
v -26.1965 235.5375 16.7742
v -28.5623 237.9035 17.7455
v -28.5623 237.9035 16.7742
v -31.7942 238.7694 16.7742
v -20.5720 148.7632 -16.1409
v -20.5720 148.7632 -20.9685
v -22.7612 148.4749 -20.9685
v -22.7612 148.4749 -16.1409
v -24.9504 148.7632 -20.9685
v -24.9504 148.7632 -16.1409
v -26.9903 149.6083 -20.9685
v -26.9903 149.6083 -16.1409
v -28.7421 150.9525 -20.9685
v -28.7421 150.9525 -16.1409
v -30.0866 152.7043 -20.9685
v -30.0866 152.7043 -16.1409
v -30.9314 154.7444 -20.9685
v -30.9314 154.7444 -16.1409
v -31.2196 156.9336 -20.9685
v -31.2196 156.9336 -16.1409
v -30.9314 159.1229 -20.9685
v -30.9314 159.1229 -16.1409
v -30.0866 161.1628 -20.9685
v -30.0866 161.1628 -16.1409
