Files
3D-FPS/3D FPS/Assets/Objects/strom.obj

401 lines
10 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2024-12-09 23:16:34 +01:00
# Blender 4.3.0
# www.blender.org
mtllib strom.mtl
o Cylinder
v 0.000000 -1.000000 -2.015070
v 0.000000 1.000000 -1.000000
v 1.745102 -1.000000 -1.007535
v 0.866025 1.000000 -0.500000
v 1.745102 -1.000000 1.007535
v 0.866025 1.000000 0.500000
v 0.000000 -1.000000 2.015070
v 0.000000 1.000000 1.000000
v -1.745102 -1.000000 1.007535
v -0.866025 1.000000 0.500000
v -1.745102 -1.000000 -1.007535
v -0.866025 1.000000 -0.500000
v 1.308133 4.211233 -0.133145
v 0.442107 4.211233 -0.633145
v 1.308133 4.211233 0.866855
v 0.442107 4.211233 1.366855
v -0.423918 4.211233 0.866855
v -0.423918 4.211233 -0.133145
v 1.238525 8.271623 -0.668730
v 0.372500 8.271623 -1.168730
v 1.238525 8.271623 0.331270
v 0.372500 8.271623 0.831270
v -0.493526 8.271623 0.331270
v -0.493526 8.271623 -0.668730
v 0.589473 12.131385 -0.387122
v -0.276552 12.131385 -0.887122
v 0.589473 12.131385 0.612878
v -0.276552 12.131385 1.112878
v -1.142577 12.131385 0.612878
v -1.142577 12.131385 -0.387122
v 0.832163 15.478231 -0.500000
v -0.033862 15.478231 -1.000000
v 0.832163 15.478231 0.500000
v -0.033862 15.478231 1.000000
v -0.899887 15.478231 0.500000
v -0.899887 15.478231 -0.500000
vn 0.4577 0.4024 -0.7928
vn 0.9155 0.4024 -0.0000
vn 0.4577 0.4024 0.7928
vn -0.4577 0.4024 0.7928
vn 0.4998 0.0301 -0.8656
vn -0.9155 0.4024 -0.0000
vn -0.4577 0.4024 -0.7928
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.4963 -0.1219 -0.8596
vn 0.4931 -0.1655 0.8541
vn -0.4931 0.1655 -0.8541
vn -0.4998 -0.0301 0.8656
vn 0.9907 -0.1364 -0.0000
vn -0.9907 0.1364 -0.0000
vn -0.9862 -0.1658 -0.0000
vn -0.4972 0.1051 0.8612
vn 0.9999 0.0171 -0.0000
vn -0.9999 -0.0171 -0.0000
vn 0.4963 0.1219 0.8596
vn 0.4972 -0.1051 -0.8612
vn -0.5000 0.0070 -0.8660
vn 0.4999 0.0209 0.8658
vn 0.4947 0.1457 -0.8568
vn -0.4999 -0.0209 -0.8658
vn -0.4947 -0.1457 0.8568
vn 0.9862 0.1658 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.4989 0.0653 0.8642
vn 0.9974 -0.0723 -0.0000
vn -0.9974 0.0723 -0.0000
vn 0.5000 -0.0070 0.8660
vn 0.4989 -0.0653 -0.8642
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.833333 1.000000
vt 0.833333 0.500000
vt 0.666667 1.000000
vt 0.666667 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.333333 1.000000
vt 0.333333 0.500000
vt 0.166667 1.000000
vt 0.166667 0.500000
vt -0.000000 1.000000
vt -0.000000 0.500000
vt 0.750000 0.490000
vt 0.957846 0.370000
vt 0.957846 0.130000
vt 0.750000 0.010000
vt 0.542154 0.130000
vt 0.542154 0.370000
vt 0.457846 0.370000
vt 0.250000 0.490000
vt 0.042154 0.370000
vt 0.042154 0.130000
vt 0.250000 0.010000
vt 0.457846 0.130000
s 0
usemtl Material.001
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 3/4/2 4/3/2 6/5/2 5/6/2
f 5/6/3 6/5/3 8/7/3 7/8/3
f 7/8/4 8/7/4 10/9/4 9/10/4
f 4/3/5 2/2/5 14/2/5 13/3/5
f 9/10/6 10/9/6 12/11/6 11/12/6
f 11/12/7 12/11/7 2/13/7 1/14/7
f 1/15/8 3/16/8 5/17/8 7/18/8 9/19/8 11/20/8
f 14/13/9 18/11/9 24/11/9 20/13/9
f 8/7/10 6/5/10 15/5/10 16/7/10
f 2/13/11 12/11/11 18/11/11 14/13/11
f 10/9/12 8/7/12 16/7/12 17/9/12
f 6/5/13 4/3/13 13/3/13 15/5/13
f 12/11/14 10/9/14 17/9/14 18/11/14
f 24/11/15 23/9/15 29/9/15 30/11/15
f 17/9/16 16/7/16 22/7/16 23/9/16
f 15/5/17 13/3/17 19/3/17 21/5/17
f 18/11/18 17/9/18 23/9/18 24/11/18
f 16/7/19 15/5/19 21/5/19 22/7/19
f 13/3/20 14/2/20 20/2/20 19/3/20
f 26/13/21 30/11/21 36/11/21 32/13/21
f 22/7/22 21/5/22 27/5/22 28/7/22
f 19/3/23 20/2/23 26/2/23 25/3/23
f 20/13/24 24/11/24 30/11/24 26/13/24
f 23/9/25 22/7/25 28/7/25 29/9/25
f 21/5/26 19/3/26 25/3/26 27/5/26
f 31/21/27 32/22/27 36/23/27 35/24/27 34/25/27 33/26/27
f 29/9/28 28/7/28 34/7/28 35/9/28
f 27/5/29 25/3/29 31/3/29 33/5/29
f 30/11/30 29/9/30 35/9/30 36/11/30
f 28/7/31 27/5/31 33/5/31 34/7/31
f 25/3/32 26/2/32 32/2/32 31/3/32
o Icosphere.001
v 0.000000 10.642872 0.000000
v 3.060859 12.981133 2.223818
v -1.169121 12.981133 3.598247
v -3.783423 12.981151 0.000000
v -1.169121 12.981133 -3.598247
v 3.060859 12.981133 -2.223818
v 0.771903 20.397484 2.375719
v -2.020914 20.397482 1.468262
v -2.020914 20.397482 -1.468262
v 0.771903 20.397484 -2.375719
v 2.497978 20.397470 0.000000
v -0.000004 25.381817 0.000000
v -0.687187 11.274605 2.114980
v 1.799115 11.274605 1.307118
v 1.111935 12.649002 3.422120
v 3.598241 12.649010 0.000000
v 1.799115 11.274605 -1.307118
v -2.223837 11.274616 0.000000
v -2.911041 12.649008 2.114987
v -0.687187 11.274605 -2.114980
v -2.911041 12.649008 -2.114987
v 1.111935 12.649002 -3.422120
v 4.022975 14.872872 1.307124
v 4.022975 14.872872 -1.307124
v 0.000000 14.872872 4.230000
v 2.486333 14.872872 3.422141
v -4.022975 14.872872 1.307124
v -2.486333 14.872872 3.422141
v -2.486333 14.872872 -3.422141
v -4.022975 14.872872 -1.307124
v 2.486333 14.872872 -3.422141
v 0.000000 14.872872 -4.230000
v 1.921994 20.616768 1.396406
v -0.734150 20.616768 2.259432
v -2.375717 20.616764 0.000000
v -0.734150 20.616768 -2.259432
v 1.921994 20.616768 -1.396406
v 0.084401 25.304222 0.259778
v 0.273144 25.304222 0.000000
v -0.220985 25.304222 0.160550
v -0.220985 25.304222 -0.160550
v 0.084401 25.304222 -0.259778
vn 0.1024 -0.9435 0.3151
vn 0.7002 -0.6617 0.2680
vn -0.2680 -0.9435 0.1947
vn -0.2680 -0.9435 -0.1947
vn 0.1024 -0.9435 -0.3151
vn 0.9050 -0.3304 0.2680
vn 0.0247 -0.3304 0.9435
vn -0.8897 -0.3304 0.3151
vn -0.5746 -0.3304 -0.7488
vn 0.5346 -0.3304 -0.7779
vn 0.8026 -0.1256 0.5831
vn -0.3066 -0.1256 0.9435
vn -0.9921 -0.1256 -0.0000
vn -0.3066 -0.1256 -0.9435
vn 0.8026 -0.1256 -0.5831
vn 0.5510 0.3943 0.7354
vn -0.5292 0.3943 0.7513
vn -0.8781 0.3943 -0.2711
vn -0.0135 0.3943 -0.9189
vn 0.8697 0.3943 -0.2968
vn 0.2680 0.9435 -0.1947
vn 0.7351 0.4177 -0.5341
vn 0.5510 0.3943 -0.7354
vn -0.1024 0.9435 -0.3151
vn -0.2808 0.4177 -0.8641
vn -0.5292 0.3943 -0.7513
vn -0.3313 0.9435 -0.0000
vn -0.9086 0.4177 -0.0000
vn -0.8781 0.3943 0.2711
vn -0.1024 0.9435 0.3151
vn -0.2808 0.4177 0.8641
vn -0.0135 0.3943 0.9189
vn 0.2680 0.9435 0.1947
vn 0.7351 0.4177 0.5341
vn 0.8697 0.3943 0.2968
vn 0.8921 0.3214 -0.3175
vn 0.7777 0.2757 -0.5650
vn 0.5777 0.3214 -0.7504
vn -0.0263 0.3214 -0.9466
vn -0.2970 0.2757 -0.9142
vn -0.5351 0.3214 -0.7813
vn -0.9084 0.3214 -0.2675
vn -0.9613 0.2757 -0.0000
vn -0.9084 0.3214 0.2675
vn -0.5351 0.3214 0.7813
vn -0.2970 0.2757 0.9142
vn -0.0263 0.3214 0.9466
vn 0.5777 0.3214 0.7504
vn 0.7777 0.2757 0.5650
vn 0.8921 0.3214 0.3175
vn 0.2979 0.2661 -0.9168
vn 0.3035 -0.1876 -0.9342
vn 0.0247 -0.3304 -0.9435
vn -0.7799 0.2661 -0.5666
vn -0.7947 -0.1876 -0.5773
vn -0.8897 -0.3304 -0.3151
vn -0.7799 0.2661 0.5666
vn -0.7947 -0.1876 0.5773
vn -0.5746 -0.3304 0.7488
vn 0.2979 0.2661 0.9168
vn 0.3035 -0.1876 0.9342
vn 0.5346 -0.3304 0.7779
vn 0.9639 0.2661 -0.0000
vn 0.9822 -0.1876 -0.0000
vn 0.9050 -0.3304 -0.2680
vn 0.4713 -0.6617 -0.5831
vn 0.1876 -0.7947 -0.5773
vn -0.0385 -0.6617 -0.7488
vn -0.4089 -0.6617 -0.6284
vn -0.4911 -0.7947 -0.3568
vn -0.7240 -0.6617 -0.1947
vn -0.7240 -0.6617 0.1947
vn -0.4911 -0.7947 0.3568
vn -0.4089 -0.6617 0.6284
vn 0.7002 -0.6617 -0.2680
vn 0.6071 -0.7947 -0.0000
vn 0.3313 -0.9435 -0.0000
vn -0.0385 -0.6617 0.7488
vn 0.1876 -0.7947 0.5773
vn 0.4713 -0.6617 0.5831
vt 0.181819 0.000000
vt 0.227273 0.078731
vt 0.136365 0.078731
vt 0.272728 0.157461
vt 0.318182 0.078731
vt 0.363637 0.157461
vt 0.909091 0.000000
vt 0.954545 0.078731
vt 0.863636 0.078731
vt 0.727273 0.000000
vt 0.772727 0.078731
vt 0.681818 0.078731
vt 0.545455 0.000000
vt 0.590909 0.078731
vt 0.500000 0.078731
vt 0.318182 0.236191
vt 0.090910 0.157461
vt 0.181819 0.157461
vt 0.136365 0.236191
vt 0.818182 0.157461
vt 0.909091 0.157461
vt 0.863636 0.236191
vt 0.636364 0.157461
vt 0.727273 0.157461
vt 0.681818 0.236191
vt 0.454546 0.157461
vt 0.545455 0.157461
vt 0.500000 0.236191
vt 0.227273 0.236191
vt 0.045455 0.236191
vt 0.772727 0.236191
vt 0.590909 0.236191
vt 0.409092 0.236191
vt 0.181819 0.314921
vt 0.272728 0.314921
vt 0.227273 0.393651
vt 0.000000 0.314921
vt 0.090910 0.314921
vt 0.045455 0.393651
vt 0.727273 0.314921
vt 0.818182 0.314921
vt 0.772727 0.393651
vt 0.545455 0.314921
vt 0.636364 0.314921
vt 0.590909 0.393651
vt 0.363637 0.314921
vt 0.454546 0.314921
vt 0.409092 0.393651
vt 0.500000 0.393651
vt 0.454546 0.472382
vt 0.681818 0.393651
vt 0.636364 0.472382
vt 0.863636 0.393651
vt 0.818182 0.472382
vt 0.909091 0.314921
vt 0.136365 0.393651
vt 0.090910 0.472382
vt 0.318182 0.393651
vt 0.272728 0.472382
vt 0.954545 0.236191
vt 1.000000 0.157461
vt 0.409092 0.078731
vt 0.363637 0.000000
s 0
usemtl Material.002
f 37/27/33 50/28/33 49/29/33
f 38/30/34 50/31/34 52/32/34
f 37/33/35 49/34/35 54/35/35
f 37/36/36 54/37/36 56/38/36
f 37/39/37 56/40/37 53/41/37
f 38/30/38 52/32/38 59/42/38
f 39/43/39 51/44/39 61/45/39
f 40/46/40 55/47/40 63/48/40
f 41/49/41 57/50/41 65/51/41
f 42/52/42 58/53/42 67/54/42
f 38/30/43 59/42/43 62/55/43
f 39/43/44 61/45/44 64/56/44
f 40/46/45 63/48/45 66/57/45
f 41/49/46 65/51/46 68/58/46
f 42/52/47 67/54/47 60/59/47
f 43/60/48 69/61/48 74/62/48
f 44/63/49 70/64/49 76/65/49
f 45/66/50 71/67/50 77/68/50
f 46/69/51 72/70/51 78/71/51
f 47/72/52 73/73/52 75/74/52
f 75/74/53 78/75/53 48/76/53
f 75/74/54 73/73/54 78/75/54
f 73/73/55 46/69/55 78/75/55
f 78/71/56 77/77/56 48/78/56
f 78/71/57 72/70/57 77/77/57
f 72/70/58 45/66/58 77/77/58
f 77/68/59 76/79/59 48/80/59
f 77/68/60 71/67/60 76/79/60
f 71/67/61 44/81/61 76/79/61
f 76/65/62 74/82/62 48/83/62
f 76/65/63 70/64/63 74/82/63
f 70/64/64 43/60/64 74/82/64
f 74/62/65 75/84/65 48/85/65
f 74/62/66 69/61/66 75/84/66
f 69/61/67 47/72/67 75/84/67
f 60/59/68 73/73/68 47/72/68
f 60/59/69 67/54/69 73/73/69
f 67/54/70 46/69/70 73/73/70
f 68/58/71 72/70/71 46/69/71
f 68/58/72 65/51/72 72/70/72
f 65/51/73 45/66/73 72/70/73
f 66/57/74 71/67/74 45/66/74
f 66/57/75 63/48/75 71/67/75
f 63/48/76 44/81/76 71/67/76
f 64/56/77 70/64/77 44/63/77
f 64/56/78 61/45/78 70/64/78
f 61/45/79 43/60/79 70/64/79
f 62/55/80 69/61/80 43/60/80
f 62/55/81 59/42/81 69/61/81
f 59/42/82 47/72/82 69/61/82
f 67/54/83 68/58/83 46/69/83
f 67/54/84 58/53/84 68/58/84
f 58/53/85 41/49/85 68/58/85
f 65/51/86 66/57/86 45/66/86
f 65/51/87 57/50/87 66/57/87
f 57/50/88 40/46/88 66/57/88
f 63/48/89 64/86/89 44/81/89
f 63/48/90 55/47/90 64/86/90
f 55/47/91 39/87/91 64/86/91
f 61/45/92 62/55/92 43/60/92
f 61/45/93 51/44/93 62/55/93
f 51/44/94 38/30/94 62/55/94
f 59/42/95 60/59/95 47/72/95
f 59/42/96 52/32/96 60/59/96
f 52/32/97 42/52/97 60/59/97
f 53/41/98 58/53/98 42/52/98
f 53/41/99 56/40/99 58/53/99
f 56/40/100 41/49/100 58/53/100
f 56/38/101 57/50/101 41/49/101
f 56/38/102 54/37/102 57/50/102
f 54/37/103 40/46/103 57/50/103
f 54/35/104 55/47/104 40/46/104
f 54/35/105 49/34/105 55/47/105
f 49/34/106 39/87/106 55/47/106
f 52/32/107 53/88/107 42/52/107
f 52/32/108 50/31/108 53/88/108
f 50/31/109 37/89/109 53/88/109
f 49/29/110 51/44/110 39/43/110
f 49/29/111 50/28/111 51/44/111
f 50/28/112 38/30/112 51/44/112